Le CORAF procède à la mise à jour du site web du MITA, le marché virtuel des innovations et technologies agricoles
Nous vous invitons de bien vouloir remplir le questionnaire suivant :
Problème que la technologie est supposée résoudre :
- Insécurité alimentaire
- Faible production
caracteristiques de performance et domaine d’application :
Les objectifs de la culture du sorgho irrigué sont :
Caractères | IRAT 204 |
Zone préférentielle de culture | Pluviométrie: 350 à 500 mm |
Cycle semis-maturité | Précoce 70-80 j |
Rendement grains (en T/ha) | 2 Tonnes en moyenne |
Rendement au décorticage | 80% |
Résistance aux ennemis | Résistante à la moisissure des grains, au Striga et à la verse ; Sensible au charbon allongé, Cécidomyie, Punaises et bande de suie ; |
Poids de 1 000 grains (g) | 30 grammes |
Taille de la plante (m) | 130-150 cm |
Panicules | Compact |
Forme | Elliptique et compact |
Longueur/largeur (cm) | 16-27 cm/ 7-13 cm |
Grain | Couleur ! blanc-crème |
-Tolérance | Tolérante à la sécheresse; |
Exigence en fertilisants | Exigeante en fertilisants ; |
Qualité fourragère | Bonne qualité fourragère |
Pays : | Niger |
Contacter le Centre de recherche : | Envoyer email |
Fiche technique : Télécharger |
Copyright © CORAF 2018. All rights reseved